FP64¶
说明¶
该数据格式为 64位双精度浮点数表示格式,遵循IEEE 754-2008标准规范。
二进制结构¶
FP64的二进制结构包含1bit符号位、11bit指数和52bit尾数,简写为E11M52。示意图如下:

数值范围¶
FP64的指数偏移为1023,可以表达的数值通过公式定义如下
1.对于规格化浮点数: $$ Value = (−1)^S x 2^{E−1023} x (1 + \Sigma_{i=0}^51 m_i x 2^{-52+i}) $$
2.对于非规格化浮点数: $$ Value = (−1)^S x 2^{E−1023+1} x \Sigma_{i=0}^51 m_i x 2^{-52+i} $$
其中:
- S ∈ {0,1}。
- E ∈ [0, 2047],但全0 和全1 用于特殊值。
- $m_i$ 是尾数的第ibit,i ∈ [0, 51]。
FP64的取值范围为:
| 数值 | S | Exponent | Mantissa | 表达范围 |
|---|---|---|---|---|
| 零值(Zeros) | 0/1 | 11'h000 | 52'h0000000000000 | $\pm$0 |
| 最小非规格数(Min Subnormal) | 0/1 | 11'h000 | 52'h0000000000001 | $\pm$2^{-52} x 2^{-1022} |
| 最大非规格数(Max Subnormal) | 0/1 | 11'h000 | 52'hFFFFFFFFFFFFF | $\pm$(2^{-1} + 2^{-2} + ... + 2^{-52}) x 2^{-1022} |
| 最小规格数(Min Normal) | 0/1 | 11'h001 | 52'h0000000000000 | $\pm$2^{-1022} |
| 最大规格数(Max Normal) | 0/1 | 11'h7FE | 52'hFFFFFFFFFFFFF | $\pm$(1 + 2^{-1} + 2^{-2} + ... + 2^{-52}) x 2^1023 |
| 无穷值(Infinities) | 0/1 | 11'h7FF | 52'h0000000000000 | $\pm$ $\infty$ |
| 非数(NaN) | 0/1 | 11'h7FF | !=0 | Not a Number |
注意¶
当数值超出范围时会发生溢出(Overflow)或下溢(Underflow)